Produktdetails:
|
Material: | Zirkoniumdioxid keramisch | Dichte: | 6.0g/cm3 |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Hochfest und haltbar | Größe: | Gewohnheit entsprechend Ihren Zeichnungen |
Oberfläche: | Polnisch | Verschiffen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
Soem: | ja und Willkommen | ||
Markieren: | keramische sandstrahlende Düsen 6.0g/cm3,keramische sandstrahlende Düsen 6.0g/cm3,ODM-Zirkoniumdioxid-keramische Teile |
Hohe Härte und keramische sandstrahlende Düsen mit hoher Dichte
Describtion:
Technische Parameter
Material: | Hohe Härte und keramische sandstrahlende Düsen mit hoher Dichte | Oberfläche: | Polnisch |
Maß: | Übereinstimmung Ihres Antrags | Technologie: | Maschinelle Bearbeitung |
Material: | Zirkoniumdioxid keramisch | MOQ: | 5PCS |
Größe: | Besonders angefertigt | Verschiffen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
Einzelteil: | Chemisch beständige industrielle keramische Teile Erdölbohrungs-Maschinen | Soem: | Ja und Willkommen |
Hauptmerkmal:
Hochfest,
Hohe Bruchhärte,
Hohe Härte und hohe Dichte,
Widerstand der hohen Temperatur,
Stabilität, Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
Test-Einzelteil/Einheit | Zahlenwert | Test-Einzelteil/Einheit | Numerisch | ||||
Produkt-Material | Tonerde | Zirkoniumdioxid | Produkt-Material | Tonerde | Zirkoniumdioxid | ||
Teilinhalt % | ≥99% | ≥95% | ≥95% | Durchgangswiderstand Millimeter | >1012 | >1012 | >1012 |
Sintern Temp ℃ | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Biegefestigkeit Mpa | 400 | 320 | 1100 |
Dichte g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Thermische Expansion Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Durchbruchsspannung Stärke kv/mm |
15 | 15 | 15 | Rauheit um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Trunksüchtiges Rate% | <0> | <0> | <0> | Spiegel-Polierra | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Antidruck Mpa | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Wärmeleitfähigkeit W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Härte Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | Temperatur-Widerstand ℃ | 1700 | 1600 | 1800 |
Vorteile:
1. Gutes glattes und hochfest.
2. Extreme Härte, guter Schutz vor Abnutzung und Korrosion.
3. Widerstand der hohen Temperatur bis zu 1800℃.
4. Hohe dielektrische Eigenschaften.
5. Optimale Luftdichtheit.
Mehr Bild:
FAQ:
Q: Sind Sie eine Handelsgesellschaft oder ein Hersteller?
: Wir sind Berufshersteller, der fast 5 Jahre Erfahrung in dieser Industrie hat.
Q: Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren.
Q: Würde es möglich für uns sein, Ihre Fabrik zu besichtigen?
: Sicher, begrüßten wir unsere Kunden, unsere Fabrik herein zu besichtigen jederzeit.
Q: Liefert Ihre Firma Proben?
: Ja wird die Beispielausgabe vom Wert Ihres Auftrages abgezogen.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
: T/T, L/C, Western Union, Geld-Gramm, sind für uns verfügbar.
Ansprechpartner: Lucy Sun
Telefon: 86-18662537949