Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Rundes Zirkoniumdioxid-keramische Düse für Misting-Düse | Material: | Tonerde keramisch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industrielles keramisches | Verpackung Informationen: | Kasten, Karton, hölzernes, Tasche etc. fertigten Paket besonders an |
Länge: | 3mm | 2000mm | Wasseraufnahme: | 0% |
Elektrische Isolierung: | Ausgezeichnet | Dichte: | 3.9g/cm3 |
Markieren: | Keramische Düse des Zirkoniumdioxid-Mohs9,keramische Düse der Runden-1550C,keramische Düse des Zirkoniumdioxid-1550C |
Rundes Zirkoniumdioxid-keramische Düse für Misting-Düse
Beschreibung:
Das Zirkoniumdioxid, das keramisch ist, hat die Vorteile von Superhärte, von hohem Abnutzung-Widerstehen, von guter Korrosionsbeständigkeit und von elektrischer Isolierung, beständige Säure-basis, die hohe Intensität, hitzebeständig, Toleranz der hohen Temperatur, die gute Isolierung, hochfest, Präzisionsprozeß, hohe mechanische Festigkeit, gute chemische Stabilität.
Mit unserer Produktionsfähigkeit durch CNC, Schleifmaschinen der Präzision, sind wir in der Lage, viele keramischen Teile des unterschiedlichen waagerecht ausgerichteten Präzisionszirkoniumdioxids zur Verfügung zu stellen, um Versammlungsbedarf der hohen Präzision der Kunden zu erfüllen.
Technische Parameter:
Test-Einzelteil/Einheit | Zahlenwert | Test-Einzelteil/Einheit | Numerisch | ||||
Produkt-Material | Tonerde | Zirkoniumdioxid | Produkt-Material | Tonerde | Zirkoniumdioxid | ||
Teilinhalt % | ≥99% | ≥95% | ≥90% | Durchgangswiderstand Millimeter | >1012 | >1012 | >1012 |
Sintern Temp ℃ | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Biegefestigkeit Mpa | 400 | 320 | 1100 |
Dichte g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Thermische Expansion Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Durchbruchsspannung Stärke kv/mm |
15 | 15 | 15 | Rauheit um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Trunksüchtiges Rate% | <0> | <0> | <0> | Spiegel-Polierra | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Antidruck Mpa | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Wärmeleitfähigkeit W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Härte Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | Temperatur-Widerstand ℃ | 1700 | 1600 | 1800 |
Vorteile:
1. Hohe Dichte: über 6 g/cm3, das es den dichtesten Körper von den keramischen Produkten macht.
2. Hohe Härte: über 9 auf Mohs-Skala, Diamant, der 10, mit einem Satin-glatten Oberflächenende ist.
3. Hohe Härte: über 1200 MPa, ca. 4mal im Vergleich zu 95% Tonerde.
4. Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, ist es viel besser als Aluminiumoxydkeramik mit längerem Lebenszyklus.
Anwendung:
Schließen Sie Scheren, Messer, Slitter, die Pumpenwellen mit ein und Werkzeuge Metall-bilden, Befestigungen, Pinzette, Drahtziehenringe,
Lagermanschetten und Ventile.
Mehr Bilder:
Ansprechpartner: Lucy Sun
Telefon: 86-18662537949