|
Produktdetails:
|
| innerer Durchmesser: | 210mm/besonders angefertigt | Außendurchmesser: | 242mm/customzied |
|---|---|---|---|
| Höhe: | 120mm | Vorteil: | Langes Berufsleben |
| Einzelteil: | Brennofenauflage der hohen Temperatur brennende aluminia keramische Platte | Dichte: | 6.0g/cm3 |
| Trunksüchtige Rate: | <0> | Oberfläche: | Glatt |
| Hitze-Expansionsrate (10-6K-1): | 10 | Farbe: | weiß |
| Markieren: | Widerstand-Tonerde-keramische Platte der hohen Temperatur,Glatte Tonerde-keramische Platte,Platten-Zirkoniumdioxid-keramische Teile |
||
Brennofenauflage der hohen Temperatur brennende aluminia keramische Platte
Beschreibung:
Keramische Platte der Tonerde wird in sinterndem Ofen der hohen Temperatur, spielen die Rolle des Mattenbrennens benutzt. So können die Widerstand- und Isolierungseigenschaften der hohen Temperatur von Tonerde Zinkoxidprodukte der Kunden besser schützen.
Hauptmerkmal Brennofenauflage der hohen Temperatur brennender aluminia keramischer Platte:
1. thermische Eigenschaften: Hitzebeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit
2. mechanische Eigenschaften: hochfest und Härte
3. Andere Eigenschaften: hohe elektrische Isolierung, Korrosionsbeständigkeit, hohes biocompatibility.
Anwendung Brennofenauflage der hohen Temperatur brennender aluminia keramischer Platte:
Ultrafine reibende Ausrüstung, Feinchemikalienindustrie, elektronische Paste, Halbleiter, neue Energie, neue Nano-Materialien, medizinische Instrumente, Präzisionscasting, strukturelle Keramik, refraktäre Materialien, elektronische Kommunikationen, empfindliche Keramik, petrochemische Industrie, Aerospace, Maschinerieherstellung, Verbindungsstück aus optischen Fasern, Batteriematerialien und andere Hochpräzisionsendenfelder.
Technische Parameter:
| Material | >92% Al2O3 | >95% Al2O3 | >99% Al2O3 | >99,7% Al2O3 | >99,9% Al2O3 |
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß, elfenbeinfarben | elfenbeinfarben |
| Dichte | 3,45 | 3,5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
| Biegungsstärke | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
| Druckfestigkeit | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
| Elastizitätsmodul | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
| Schlagzähigkeit | 4,2 | 4 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
| Weibull-Modul | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Vickers-Härte | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Ausdehnungskoeffizient | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
| Thermisches conductivit | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
| Wärmebeständigkeit | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| maximale Service-Temperatur | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| 20℃volume Widerstand | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
| Durchschlagsfestigkeit | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Dielektrizitätskonstante | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mehr Bilder:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lucy Sun
Telefon: 86-18662537949