|
Produktdetails:
|
| Keramische Siegelringe: | 0.3-200mm/besonders angefertigt | hoch: | 0.4-400mm/customzied |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit: | Mpa 550 | Vorteil: | Langes Berufsleben |
| Einzelteil: | Industrielle Hitzebeständigkeit polierte 95% 96% 99% keramische Stangen Tonerde Al2O3 | Dichte: | 3.9g/cm3 |
| Trunksüchtige Rate: | 0% | Oberfläche: | Pulishing |
| Hitze-Expansionsrate (10-6K-1): | 10 | Farbe: | Gelb, weiß |
| Hervorheben: | keramische Stangen 3.9g/cm3 Al2O3,keramische Stangen der Tonerde 3.9g/cm3,99% keramische Stangen Al2O3 |
||
Industrielle Hitzebeständigkeit polierte 95% 96% 99% keramische Stangen Tonerde Al2O3
Beschreibung:
Lieferungsproben 1 voran als Referenz
2. verschiedene Größen auf Lager!!
3. beste Lieferfrist
4. konkurrenzfähiger Preis
5. Freiberufliche Dienstleistung
6. befestigte hohe Qualität mit QC jedes Paket
Hauptmerkmal der Tonerde-keramischen Dichtung Rod:
1). Ausgezeichnete Isolierung, Sicherheit, langes Berufsleben.
2). Widerstand der hohen Temperatur
3). Widerstand zum elektrischen Zusammenbruch
4). Standabnutzung
5). Hochfest
6). Korrosionsbeständigkeit
7). Gute Kompaktheit
8). Hohe Härte
Anwendung der Tonerde-keramischen Dichtung Rod:
Ultrafine reibende Ausrüstung, Feinchemikalienindustrie, elektronische Paste, Halbleiter, neue Energie, neue Nano-Materialien, medizinische Instrumente, Präzisionscasting, strukturelle Keramik, refraktäre Materialien, elektronische Kommunikationen, empfindliche Keramik, petrochemische Industrie, Aerospace, Maschinerieherstellung, Verbindungsstück aus optischen Fasern, Batteriematerialien und andere Hochpräzisionsendenfelder.
Technische Parameter:
| Name: | Industrielle Hitzebeständigkeit polierte 95% 96% 99% keramische Stangen Tonerde Al2O3 | Oberfläche: | Polnisch |
| Maß: | Übereinstimmung Ihres Antrags | Technologie: | Maschinelle Bearbeitung |
| Material | Tonerde keramisch | MOQ: | 5PCS |
| Größe: | Besonders angefertigt | Verschiffen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
| Einzelteil: | Chemisch beständige industrielle keramische Teile Erdölbohrungs-Maschinen | Soem: | Ja und Willkommen |
| Einzelteil | Einheit | 95Al2O3 | 96Al2O3 | 99Al2O3 | |
| Körperliche Eigenschaften | Schüttdichte | g/cm3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| Wasseraufnahme | % | 0 | 0 | 0 | |
| Mechanische Eigenschaften | Biegefestigkeit | Mpa | 320 | 340 | 360 |
| Härte Vickers | Gpa | 12,2 | 13,5 | 15,6 | |
| Elastizitätsmodul | Gpa | 280 | 320 | 370 | |
| Poissons Verhältnis | 0,22 | 0,23 | 0,23 | ||
| Thermische Eigenschaften | Längenausdehnungskoeffizient | (20℃-500℃) 10-6℃ | 7,1 | 7,2 | 8 |
| Wärmeleitfähigkeit | mit (m.k) | 16 | 24 | 32 | |
| Spezifische Wärme | *10J/(kg*K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | |
| Elektrische Eigenschaften | Dielektrizitätskonstante (1MHZ) | 9 | 9,4 | 9,9 | |
| Winkel des dielektrischen Verlustes | *10-4 | 15 | 5 | 1 | |
| Durchschlagsfestigkeit | *106V/m | 12 | 15 | 15 | |
| Verfahrenstechnik | |||||
| Prozessstrecke (Millimeter) | |||||
| Außendurchmesser | 1---300 | ||||
| Innendurchmesser | 0,5--300 | ||||
| Länge | 0,5---100 | ||||
| Genauigkeit des Arbeitens (Millimeter) | |||||
| Perpendicularity | 0,01 | ||||
| Konzentrizität | 0,01 | ||||
| Rundung | 0,005 | ||||
| Gradlinigkeit | 0,005 | ||||
| Parallelismus | 0,01 | ||||
| Planeness | 0,005 | ||||
| Rauheit | 0,05 | ||||
| Geeignete Freigabe | 0,005 | ||||
Mehr Bild:
![]()
Verpacken:
![]()
Warum wählen Sie uns?
1. 5 Jahre der Berufsproduktionsindustriekeramikfabrik.
2. Produkte der hohen Qualität mit niedrigem Preis.
3. hohe Präzisionsteile bei der niedrigsten Toleranz.
4. kurze Zeit für Produktion.
5. Hat eine Gruppe erfahrenen, Berufs- und leistungsfähigen R&D-Teams.
6. Hat einen guten Ruf in China und im Ausland.
Ansprechpartner: Lucy Sun
Telefon: 86-18662537949