Produktdetails:
|
Name: | Bearbeitbare keramische Stangen des hohen Zirkoniumdioxids der mechanischen Festigkeit | Material: | Zirkoniumdioxid keramisch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industrielles keramisches | Verpackung Informationen: | Kasten, Karton, hölzernes, Tasche etc. fertigten Paket besonders an |
Länge: | 3mm | 2000mm | Wasseraufnahme: | 0% |
Elektrische Isolierung: | Ausgezeichnet | Dichte: | 6.0g/cm3 |
Markieren: | Bearbeitbare Zirkoniumdioxidstange,bearbeitbare keramische Stange,400mm Zirkoniumdioxidstange |
Bearbeitbare keramische Stangen des hohen Zirkoniumdioxids der mechanischen Festigkeit
Beschreibung:
Wir produzieren und verkaufen hochwertiges, keramische Stangen der Hochpräzision. Unsere keramischen Stangen haben eine breite Palette von Anwendungen. Maße: 1~400mm Länge; Durchmesser so klein wie 0.5mm (sein können Kundenbezogenheiten).
Das Wählen dieses Produktes gibt Ihrer Firma einige Vorteile. Einer von ihnen ist niedrige Service-Kosten, die auftritt, während sie den Stromkostenverbrauch, die Ausrüstung, die Arbeit und die Medienabnutzung verringert. Er ergibt auch große Verbesserungen in Bezug auf Produktqualität.
Technische Parameter:
Name: | Bearbeitbare keramische Stangen des hohen Zirkoniumdioxids der mechanischen Festigkeit | Oberfläche: | Polnisch |
Maß: | Übereinstimmung Ihres Antrags | Technologie: | Maschinelle Bearbeitung |
Material: | Zirkoniumdioxid keramisch | MOQ: | 5PCS |
Größe: | Besonders angefertigt | Verschiffen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
Einzelteil: | Chemisch beständige industrielle keramische Teile Erdölbohrungs-Maschinen | Soem: | Ja und Willkommen |
Test-Einzelteil/Einheit | Zahlenwert | Test-Einzelteil/Einheit | Numerisch | ||||
Produkt-Material | Tonerde | Zirkoniumdioxid | Produkt-Material | Tonerde | Zirkoniumdioxid | ||
Teilinhalt % | ≥99% | ≥95% | ≥90% | Durchgangswiderstand Millimeter | >1012 | >1012 | >1012 |
Sintern Temp ℃ | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Biegefestigkeit Mpa | 400 | 320 | 1100 |
Dichte g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Thermische Expansion Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Durchbruchsspannung Stärke kv/mm | 15 | 15 | 15 | Rauheit um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Trunksüchtiges Rate% | <0> | <0> | <0> | Spiegel-Polierra | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Antidruck Mpa | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Wärmeleitfähigkeit W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Härte Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | Temperatur-Widerstand ℃ | 1700 | 1600 | 1800 |
Vorteile:
1. Gutes glattes und hochfest.
2. Extreme Härte, guter Schutz vor Abnutzung und Korrosion.
3. Widerstand der hohen Temperatur bis zu 1800℃
4. Hohe dielektrische Eigenschaften.
Luftdichtheit 5.Optimum
Anwendung:
Keramische Stangen werden zur Lasertechnologie, mechanischer und chemischer Verfahrenstechnik der Labortechnik, Metallindustrie, Halbleiterverarbeitungsausrüstung benutzt.
Mehr Bilder:
Verpacken:
Warum wählen Sie uns?
1,5 Jahre der Berufsproduktionsindustriekeramikfabrik.
2. Produkte der hohen Qualität mit niedrigem Preis.
3.High Präzisionsteile bei der niedrigsten Toleranz.
Zeit 4.Short für Produktion.
5.Has ein Gruppe erfahrenen, Berufs- und leistungsfähigen R&D-Teams.
Ansprechpartner: Lucy Sun
Telefon: 86-18662537949